Descripción
| Parámetro Técnico | Unidad | Valor |
| Modelo | T4018 | |
| Capacidad Máx. de Elevación (Load capacity) | kg | 4000 |
| Altura Máx. de Elevación (Max. lifting height) | m | 17.6 |
| Alcance Máx. (Max. outreach) | m | 12.8 |
| Peso Operacional (Weight) | kg | 13600 |
| Motor | China Cummins QSB3.9-C125 | |
| Tipo de Transmisión | Convertidor de par (Torque converter) | |
| Longitud Total (a la cara de la horquilla) | m | 7.62 |
| Ancho Total (Overall width) | m | 2.4 |
| Altura Total (Overall height) | m | 2.55 |
| Distancia entre Ejes (Wheelbase) | m | 3.15 |
| Longitud de Horquillas | mm | 1220 |


