Descripción
| Parámetro Técnico | Unidad | Valor |
| Peso Operacional (Operation weight) | kg | 26000 |
| Ancho de Trituración (Crushing width) | mm | 3430 |
| Potencia de Motor (Engine power) | kW | 192 |
| Marca del Motor (Engine brand) | Shangchai | |
| Capacidad de Compactación | t/m³ | $1.0 \text{ o superior}$ |
| Velocidad Máx. (Maximum clearance) | km/h | 11 |
| Altura de Pala (Shovel height) | mm | 1880 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | mm | 8100 x 3800 x 3670 |
